EĞİRDİR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 05:02 06:25 12:59 16:34 19:24 20:42
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 05:03 06:26 12:59 16:34 19:22 20:40
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 05:04 06:27 12:59 16:33 19:21 20:38
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 05:05 06:28 12:58 16:32 19:19 20:36
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 05:06 06:29 12:58 16:31 19:18 20:35
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 05:07 06:29 12:58 16:30 19:16 20:33
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:08 06:30 12:57 16:29 19:14 20:31
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:09 06:31 12:57 16:28 19:13 20:30
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:10 06:32 12:57 16:27 19:11 20:28
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:11 06:33 12:56 16:26 19:10 20:26
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:12 06:34 12:56 16:25 19:08 20:25
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:13 06:35 12:56 16:24 19:07 20:23
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:14 06:35 12:55 16:23 19:05 20:21
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:15 06:36 12:55 16:22 19:04 20:19
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:16 06:37 12:55 16:21 19:02 20:18
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:17 06:38 12:54 16:20 19:00 20:16
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:18 06:39 12:54 16:19 18:59 20:14
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:19 06:40 12:53 16:18 18:57 20:13
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:20 06:41 12:53 16:16 18:56 20:11
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:21 06:41 12:53 16:15 18:54 20:10
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:22 06:42 12:52 16:14 18:53 20:08
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:23 06:43 12:52 16:13 18:51 20:06
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:24 06:44 12:52 16:12 18:50 20:05
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:25 06:45 12:51 16:11 18:48 20:03
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:26 06:46 12:51 16:10 18:46 20:02
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:26 06:47 12:51 16:09 18:45 20:00
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:27 06:48 12:51 16:08 18:43 19:59
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:28 06:48 12:50 16:07 18:42 19:57
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:29 06:49 12:50 16:06 18:40 19:56
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:30 06:50 12:50 16:05 18:39 19:54
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:31 06:51 12:49 16:03 18:37 19:53
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:32 06:52 12:49 16:02 18:36 19:51
Üst