İNEBOLU KÖYLERİNDE NÜFUS SONUÇLARI

İnebolu'nun 2017 köy nüfusu 12 bin 261'den 11 bin 984 kişiye düşerek 277 kişi azaldı.

İNEBOLU KÖYLERİNDE NÜFUS SONUÇLARI
banner13
banner3

Satırlar

Belediye, Köy Ve Mahalle Nüfusları
Erkek Kadın Ölçüm bazında
     
     
2017 Kastamonu(İnebolu/Akçay Köy.)-18639 15 24 39
Kastamonu(İnebolu/Akgüney Köy.)-18640 94 102 196
Kastamonu(İnebolu/Akkonak Köy.)-18641 65 72 137
Kastamonu(İnebolu/Aktaş Köy.)-18642 30 39 69
Kastamonu(İnebolu/Alaca Köy.)-18643 27 30 57
Kastamonu(İnebolu/Aşağıçaylı Köy.)-18644 86 86 172
Kastamonu(İnebolu/Atabeyli Köy.)-18645 104 133 237
Kastamonu(İnebolu/Ayvaköy Köy.)-18646 22 28 50
Kastamonu(İnebolu/Ayvat Köy.)-18647 30 37 67
Kastamonu(İnebolu/Başköy Köy.)-18648 33 38 71
Kastamonu(İnebolu/Bayıralan Köy.)-18649 57 60 117
Kastamonu(İnebolu/Belence Köy.)-18651 45 38 83
Kastamonu(İnebolu/Belen Köy.)-18650 45 56 101
Kastamonu(İnebolu/Belören Köy.)-18652 26 30 56
Kastamonu(İnebolu/Beyler Köy.)-18653 30 39 69
Kastamonu(İnebolu/Çamdalı Köy.)-18654 41 27 68
Kastamonu(İnebolu/Çamlıca Köy.)-18655 30 27 57
Kastamonu(İnebolu/Çaydüzü Köy.)-18656 33 42 75
Kastamonu(İnebolu/Çaykıyı Köy.)-18657 23 40 63
Kastamonu(İnebolu/Çiçekyazı Köy.)-18658 73 84 157
Kastamonu(İnebolu/Çubuk Köy.)-18659 28 29 57
Kastamonu(İnebolu/Deliktaş Köy.)-18660 38 32 70
Kastamonu(İnebolu/Deresökü Köy.)-18661 32 37 69
Kastamonu(İnebolu/Dibek Köy.)-18662 119 126 245
Kastamonu(İnebolu/Dikili Köy.)-18663 161 157 318
Kastamonu(İnebolu/Doğanören Köy.)-18664 48 64 112
Kastamonu(İnebolu/Durupınar Köy.)-18665 59 55 114
Kastamonu(İnebolu/Erenyolu Köy.)-18666 100 101 201
Kastamonu(İnebolu/Erkekarpa Köy.)-18667 146 175 321
Kastamonu(İnebolu/Esenyurt Köy.)-18668 17 15 32
Kastamonu(İnebolu/Evrenye Köy.)-18669 145 161 306
Kastamonu(İnebolu/Göçkün Köy.)-18670 211 229 440
Kastamonu(İnebolu/Gökbel Köy.)-18671 38 37 75
Kastamonu(İnebolu/Gökçevre Köy.)-18672 76 71 147
Kastamonu(İnebolu/Güde Köy.)-18673 31 35 66
Kastamonu(İnebolu/Güneşli Köy.)-18674 53 45 98
Kastamonu(İnebolu/Hacıibrahim Köy.)-18675 24 22 46
Kastamonu(İnebolu/Hacımehmet Köy.)-18676 80 99 179
Kastamonu(İnebolu/Hamitköy Köy.)-18677 103 108 211
Kastamonu(İnebolu/Hayrioğlu Köy.)-18678 23 33 56
Kastamonu(İnebolu/Hürmetli Köy.)-18679 85 98 183
Kastamonu(İnebolu/İkiyaka Köy.)-18680 57 61 118
Kastamonu(İnebolu/İkizler Köy.)-18681 21 23 44
Kastamonu(İnebolu/Kabalar Köy.)-18682 277 256 533
Kastamonu(İnebolu/Kabalarsökü Köy.)-18683 174 173 347
Kastamonu(İnebolu/Karabey Köy.)-18684 40 49 89
Kastamonu(İnebolu/Karşıyaka Köy.)-18685 31 27 58
Kastamonu(İnebolu/Kayaelması Köy.)-18686 8 7 15
Kastamonu(İnebolu/Keloğlu Köy.)-18687 7 5 12
Kastamonu(İnebolu/Köroğlu Köy.)-18689 32 48 80
Kastamonu(İnebolu/Korupınar Köy.)-18688 268 256 524
Kastamonu(İnebolu/Köseköy Köy.)-18690 13 22 35
Kastamonu(İnebolu/Kuzluk Köy.)-18691 123 129 252
Kastamonu(İnebolu/Musaköy Köy.)-18692 261 323 584
Kastamonu(İnebolu/Örtülü Köy.)-18693 70 68 138
Kastamonu(İnebolu/Özbaşı Köy.)-18694 12 7 19
Kastamonu(İnebolu/Özlüce Köy.)-18695 110 119 229
Kastamonu(İnebolu/Sakalar Köy.)-18696 80 75 155
Kastamonu(İnebolu/Salıcıoğlu Köy.)-18697 44 44 88
Kastamonu(İnebolu/Şamalı Köy.)-18700 34 38 72
Kastamonu(İnebolu/Şamaoğlu Köy.)-18701 13 6 19
Kastamonu(İnebolu/Şeyhömer Köy.)-18702 143 159 302
Kastamonu(İnebolu/Soğukpınar Köy.)-18698 86 92 178
Kastamonu(İnebolu/Sökü Köy.)-18699 15 10 25
Kastamonu(İnebolu/Taşburun Köy.)-18703 44 58 102
Kastamonu(İnebolu/Taşoluk Köy.)-18704 75 91 166
Kastamonu(İnebolu/Toklukaya Köy.)-18705 168 191 359
Kastamonu(İnebolu/Üçevler Köy.)-18709 14 17 31
Kastamonu(İnebolu/Üçlüce Köy.)-18710 32 33 65
Kastamonu(İnebolu/Uğrak Köy.)-18706 167 176 343
Kastamonu(İnebolu/Uluköy Köy.)-18707 47 46 93
Kastamonu(İnebolu/Uluyol Köy.)-18708 26 21 47
Kastamonu(İnebolu/Yakaboyu Köy.)-18711 246 146 392
Kastamonu(İnebolu/Yamaç Köy.)-18712 29 33 62
Kastamonu(İnebolu/Yaztepe Köy.)-18713 58 60 118
Kastamonu(İnebolu/Yeşilöz Köy.)-18714 113 121 234
Kastamonu(İnebolu/Yolüstü Köy.)-18715 52 66 118
Kastamonu(İnebolu/Yukarıçaylı Köy.)-18716 77 88 165
Kastamonu(İnebolu/Yukarıköy Köy.)-18717 115 124 239
Kastamonu(İnebolu/Yunusköy Köy.)-18718 98 121 219
Kastamonu(İnebolu/Yuvacık Köy.)-18719 9 19 28
  TOPLAM 5815 6169 11984
Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2018, 13:12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER